El autobús usado TOYO TA | Modelo | Autobús de montaña |
Potencia máxima | 108 kilómetros por hora | |
No se aplicarán las disposiciones de la Directiva 2008/57/CE. | 3654 ((kg) | |
Caja de cambios | / | |
Tipo de autobús utilizado | 2 puertas 20 asientos | |
Dimensiones generales | Las mediciones de las emisiones de gases de efecto invernadero se aplicarán a las emisiones de gases de efecto invernadero. | |
Velocidad máxima (km/h) | 100 km/h | |
Detalles generales | Duración ((mm) | Las demás: |
Ancho (mm) | 2040 mm | |
Alturas (mm) | 2645 mm | |
Distante entre ejes (mm) | 3935 mm | |
El hilo delantero ((mm) | 1690 mm | |
Se aplicará el método siguiente: | 1650 mm | |
Disponibilidad mínima del suelo | 175 mm | |
Peso total | 3654 kg | |
El motor | Los asientos | 20 |
Capacidad del depósito de combustible | Las demás | |
Modelo del motor | 2TR | |
El desplazamiento | 2694 ml | |
Máximo de revoluciones por minuto | 5200 rmp | |
Tipo de combustible | Gasolina | |
Año | 2007 | |
Distribución (km) | 35000 kilómetros | |
El motor | 2x4 |
Contacta con nosotros en cualquier momento