Especificación | ||
Nombre del producto | Autobús usado | |
Marca del producto | Yutong. | |
Año | 2017 | |
Origen | China. | |
Modelo | 6729 | |
Dimensiones generales (L*W*H) (mm) | 7190*2240*2840 mm | |
Los asientos | 28 | |
El combustible | Gasóleo | |
Duración ((mm) | Las demás: | |
Ancho (mm) | 2240 mm | |
Alturas (mm) | Las demás: | |
Peso de la correa ((kg) | 5650 kg | |
Peso total en kg | 7910 kg | |
Velocidad máxima | 100 km/h | |
Consumo de combustible | El número de unidades de producción | |
El motor | ||
El motor | WP4.1Q140E50 | |
El poder | 95 kW | |
Marca del motor | Yutong. | |
Norma de emisiones | Se trata de un sistema de control de la calidad. | |
El despegue F/R ((mm) | Las medidas de ensayo se aplicarán en el caso de los vehículos de las categorías M1, M2 y M3. | |
Base de las ruedas | 3650 mm | |
Pista delantera (mm) | Las demás: | |
Se aplicará el método siguiente: | 1630 mm | |
Peso del eje | 2980/4930 kg | |
Ángulo de aproximación/desviación | 16/10° | |
Número de neumáticos | 6 | |
A / C | - Sí, es cierto. | |
Tipo de neumático | 215/75R17. ¿Qué quieres decir?5 |
Contacta con nosotros en cualquier momento