Especificación | ||
Nombre del producto | Autobús usado | |
Marca del producto | Yutong. | |
Año | 2014 | |
Origen | China. | |
Modelo | 6752 | |
Dimensiones generales (L*W*H) (mm) | Se trata de una muestra de las características de las máquinas de fabricación. | |
Los asientos | 30 | |
El combustible | Gasóleo | |
Duración ((mm) | Cubierto | |
Ancho (mm) | Las demás: | |
Alturas (mm) | 3020 mm | |
Peso de la correa ((kg) | 8560 kg | |
Peso total en kg | 12800 kg | |
Velocidad máxima | 100 km/h | |
Consumo de combustible | El número de unidades de producción | |
El motor | ||
El motor | YC4G200-40: el número de unidades | |
El poder | 110 kW | |
Marca del motor | Yutong. | |
Norma de emisiones | Se trata de un sistema de control de la calidad. | |
El despegue F/R ((mm) | Las medidas siguientes se aplicarán: | |
Base de las ruedas | Las demás: | |
Pista delantera (mm) | 1835 mm | |
Se aplicará el método siguiente: | 1650 mm | |
Peso del eje | 6 000/8000 kg | |
Ángulo de aproximación/desviación | 11/8° | |
Número de neumáticos | 6 | |
A / C | - Sí, es cierto. | |
Tipo de neumático | 8.25R16,245 |
Contacta con nosotros en cualquier momento