Especificación | ||
Nombre del producto | Autobús usado | |
Marca del producto | ¿ Qué pasa? | |
Año | 2018 | |
Origen | China. | |
Modelo | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | |
Dimensiones generales (L*W*H) (mm) | 12000 × 2550 × 3870 mm | |
Peso de la correa ((kg) | 13500 kg | |
Peso total | 18000 kg | |
Velocidad máxima (km/h) | 100 km/h | |
Los asientos | 55 | |
El combustible | Gasóleo | |
Duración | 12000 mm | |
Ancho | 2550 mm | |
Alturas | de una longitud igual o superior a 30 mm | |
El motor | ||
Modelo | P11c | |
El poder | 247 kW | |
Marca del motor | - ¿ Qué? | |
Norma de emisiones | Se trata de un sistema de control de la calidad. | |
El despegue F/R ((mm) | Las medidas de seguridad se aplicarán a las medidas de seguridad de los vehículos. | |
Base de las ruedas | 6 000 mm | |
Peso del eje ((k) | 6500/11000 kg | |
Pista delantera | 2080 mm | |
Pista trasera | En el caso de los vehículos de motor | |
Aproximado al ángulo de salida | 10/12° | |
Número de neumáticos | 6 | |
A / C | - Sí, es cierto. | |
Tipo de neumático | 295/80R22. ¿Qué quieres decir?512R22. ¿Qué quieres decir?5 |
Contacta con nosotros en cualquier momento