Rueda motriz | 4x2 | ||||
Tipo de conducción | Conducir con la mano izquierda | ||||
Modelo de chasis | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | ||||
Dimensión ((Lx W x H) ((descargado) ((mm) | 8100 * 2150 * 2450 | ||||
Dimensión de la carga (en el interior) (en mm) | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | ||||
El espesor ((mm) | Bajo:2 mm, lateral:1 mm | ||||
Forma de la carrocería de carga | Lo mismo que en la foto. | ||||
Puerta lateral | Lo mismo que en la foto. | ||||
Ángulo de aproximación/ángulo de salida | 20 y 18 | ||||
Las medidas de seguridad se aplicarán en el caso de los vehículos de las categorías M1, M2 y N3. | 1160 y 1835 | ||||
Base de las ruedas (mm) | 4700 | ||||
Primavera de hojas | 9/12+9B | ||||
Velocidad máxima (km/h) | 90 | ||||
Peso total | 12000KG |
Contacta con nosotros en cualquier momento