Dimensiones generales | En el caso de los | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | |||||
No obstante lo dispuesto en el punto 3.4.1. | en ml/hp | Las demás: | |||||
Velocidad máxima | el número de unidades de carga | 90 | |||||
Especificación del neumático | 7.50R16 | Tipo de motor | CY4102-E3C 116HP, en el caso de los vehículos de las categorías M1 y M2 | ||||
Sistema de tracción | Cuatro por dos | transmisión | 5 velocidades con exceso de tracción | ||||
Número de ejes | 2 | Sistema eléctrico | 24 V | ||||
Equipo | Equipado con 4 puertas laterales, sin la puerta trasera. El camión puede cargar 3-5 toneladas. |
Contacta con nosotros en cualquier momento