Nombre del producto | HOWO 371 camión de desechos | ||||||
Dimensiones (L*W*H) (mm) | Se trata de una muestra de las características de las máquinas de fabricación. | ||||||
Tamaño del cuerpo de carga (L*W*H) (mm) | Las medidas siguientes se aplicarán: | ||||||
El color | No se puede optar | ||||||
Potencia de caballos | 371 | ||||||
El motor | Las demás: | ||||||
Formulario de conducción | 8x4 | ||||||
Dirección | Dirección izquierda | ||||||
Tipo de transmisión | Manual de trabajo | ||||||
Freno | Freno de aire | ||||||
Tipo de combustible | Gasóleo | ||||||
Capacidad de carga | 40000 kg | ||||||
Pneumáticos | 10 x 12,00R20 | ||||||
Eje trasero | El eje del Sinotruk AC16 | ||||||
Peso del camión | 9600 kg | ||||||
Cuota de producción | 1 Unidad | ||||||
Aplicación | Transporte de mercancías Transporte de carbón, mineral, arena, piedra y grano |
Contacta con nosotros en cualquier momento