el artículo | Valor |
Condición | Nuevo |
Dirección | A la izquierda |
Norma de emisiones | El euro 2 |
Nombre de la marca | ¿ Cómo? |
Segmento | Camión ligero |
Segmento de mercado | Transporte logístico |
Tipo de combustible | Gasóleo |
Capacidad del motor | > 8L |
Las demás | 4 |
Potencia de caballos | El valor de las emisiones |
Tipo de transmisión | Manual de trabajo |
Número del turno de avanzada | 6 |
Número de turno inverso | 2 |
Se aplicará el par máximo (Nm) | 1500-2000Nm |
Tamaño | Se trata de un producto de fabricación de la Unión Europea. |
Dimensión del tanque de carga | 4500*2000*1800 mm |
Duración del tanque de carga | 4.2-5.3m |
Tipo de tanque de carga | Barranca |
Peso bruto del vehículo | 12000 |
Capacidad (carga) | 1 - 10 t |
Capacidad del depósito de combustible | 100 a 200 litros |
El volante | 4X2 |
Los pasajeros | 2 |
Asiento del conductor | Es normal. |
Las filas de asientos | Una sola fila |
Sistema de frenado antibloqueo | - ¿ Qué? |
Sistema multimedia | - ¿ Qué? |
Ventana | Manual de trabajo |
Aire acondicionado | Manual de trabajo |
Número del neumático | 6 |
Servicio postventa | Apoyo técnico por video, apoyo en línea |
El color | El rojo |
Base de las ruedas | 4200MM |
Velocidad máxima | 90 km/h |
Cabina | 2080 (tres asientos) |
Potencia de caballo (HP) | 120 CV |
Contacta con nosotros en cualquier momento