Especificación | ||||||
Tipos de | Camión de almacén | Velocidad máxima | 97 km / h | |||
Formulario de conducción | 8X4 | Ángulo de aproximación / salida | 24/12 grados | |||
Base de las ruedas | Se aplicarán las siguientes medidas: | Válvula delantera / trasera | 1.47 / 2.37 m | |||
Caja de cambios | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | Número de botellas | 6 | |||
Relación de velocidad del eje trasero | 5.263 | Tipo de combustible | Gasóleo | |||
Dimensión | 11.99*2,55*4 m | El desplazamiento | 110,05 litros | |||
Peso del vehículo | 14.62 toneladas | Normas de emisiones | El euro V | |||
Carga nominal | 16.25 toneladas | Potencia de salida máxima | 309 kW | |||
Calidad total | 31 toneladas | Potencia máxima | 420 caballos de fuerza |
Contacta con nosotros en cualquier momento